inkospor Active PRO 80 500g Beutel Sauerkirsche
Art.Nr.: 0180003-6
Hersteller: inkospor - seit 1982!
Produktinformation
Leckerer Eiweißshake in vielen Geschmacksvarianten
in diversen Geschmacksrichtungen
Fettarm
Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse und zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Ideal nach dem Workout
Geeignet für alle Genuss- und Sportliebhaber
Eiweiss in seiner leckersten Form!
inkospor ® PRO 80 ® – der Eiweißshake mit 80 % Protein und 100 % Geschmack!
Erlebe mit jedem Schluck inkospor ® Active PRO 80 ® die unschlagbare INKO-Qualität! Hochwertige Inhaltsstoffe, eine einzigartige Cremigkeit und zarte Aromen ergeben den bekannt leckeren PRO 80® Geschmack.
Verzehrempfehlung
2 Portionen pro Tag, 1 Portion am besten direkt nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit
Zutaten
Vanille: Milcheiweiß, Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Hühnereiweiß (HUHNEIKLAR, Säureregulator Zitronensäure), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle), Acesulfam-K), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-a-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin.
Nährwerte Geschmack Vanille
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1553 kJ (366 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
% NRV = Nährstoffbezugswerte: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr für Erwachsene gemäß VO (EU) 1169/2011
Aminosäurenprofil | pro 100 g reines Protein |
L-Isoleucin* | 5,9 g |
L-Arginin | 3,8 g |
L-Leucin* | 10 g |
L-Asparaginsäure | 7,5 g |
L-Lysin* | 8,4 g |
L-Cystein + L-Cystin | 0,5 g |
L-Methionin* | 3,0 g |
L-Glutaminsäure + L-Glutamin | 22 g |
L-Phenylalanin* | 5,4 g |
Glycin | 2,0 g |
L-Threonin* | 4,8 g |
L-Histidin | 3,2 g |
L-Tryptophan* | 1,4 g |
L-Prolin | 10 g |
L-Valin* | 7,4 g |
L-Serin | 6,3 g |
L-Alanin | 3,2 g |
L-Tyrosin | 5,7 g |
* essentielle Aminosäuren
Verzehrempfehlung
Zutaten
Bewertungen